Contents
Giới thiệu về mẫu Xe chữa cháy Pickup Vĩnh Phát 450L do Hùng Anh Auto phân phối
Hùng Anh Auto xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng và đối tác mẫu xe chữa cháy cứu hỏa Pickup do công ty chúng tôi trực tiếp đóng mới và cung ứng cho các doanh nghiệp dự án. Đây là mẫu xe chữa cháy nhỏ cực kỳ tiện lợi cho việc di chuyển trong thành phố, ngõ nhỏ, với đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng để phục vụ công tác cứu hỏa hiện nay.
Xe chữa cháy PICKUP là mẫu xe chữa cháy được thiết kế và sản xuất dựa trên khung gầm của xe bán tải ( Pickup Truck ). Mẫu xe trên đây mà Hùng Anh Auto giới thiệu là dòng xe Pickup được thiết kế và sản xuất dựa trên nền tảng của chiếc xe bán tải VĨNH PHÁT SANDEUR, với dung tích chữa cháy lên tới 450L và có 5 chỗ ngồi cho các chiến sỹ chữa cháy. Mẫu xe này là dòng xe chữa cháy cứu hỏa cực kỳ linh hoạt, với thiết kế nhỏ gọn, xe có thể dễ dàng di chuyển ở các khu vực khó tiếp cận mà các dòng xe cỡ lớn không thể vào được.
Mẫu xe chữa cháy PICKUP VĨNH PHÁT 450L này của Hùng Anh Auto được trang bị đầy đủ như :
- Hệ thống chữa cháy : Bao gồm bồn chứa – téc nước , máy bơm nước, vòi bơm đi kèm các dụng cụ cứu hỏa khác
- Thiết bị cứu hộ
- Thiết bị y tế
- Đèn tín hiệu và còi hú
- Sơn màu đỏ đặc trưng của PCCC
Đây là mẫu xe cực kỳ cần thiết trong các trường hợp cứu hỏa cứu nạn ở các thôn , xóm, phố xá, ngõ ngách, mang tới hiệu quả cao. Nếu quý khách đang có nhu cầu về mẫu xe chữa cháy Pickup này , có thể liên hệ trực tiếp với Hùng Anh Auto qua số Hotline 0904880588 để được hỗ trợ tư vấn báo giá tốt nhất nhé.
Thông số kỹ thuật chi tiết Xe chữa cháy PICKUP VĨNH PHÁT 450L
Để quý khách có thể nắm bắt được chi tiết của mẫu xe này, dưới đây, Hùng Anh Auto xin gửi tới quý khách bảng thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu xe chữa cháy này mà công ty chúng tôi đang phân phối. Quý khách lưu ý, thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước, tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi doanh nghiệp, công ty chúng tôi sẽ trực tiếp thiết kế mẫu xe chữa cháy theo đúng yêu cầu của quý khách.
THÔNG TIN XE CƠ SỞ PICKUP VĨNH PHÁT SANDEUR | ||||
Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||
Thương hiệu/ Brand | VINHPHAT – SANDEUR S.100 | |||
Cabin Đôi – Đơn / Cabin Double – Single | Đôi / Double | |||
Hệ thống truyền động / Drive system | 4×4 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | mm | 3.406 | ||
Tài xế & Hành khách / Driver & Passenger | 2+3 | |||
Động cơ / Engine | Loại / Type | 4KH1CT5H1 – ISUZU | ||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission Standard | EURO 5 | |||
Dung tích xy lanh / Displacement | cc | 2.999 | ||
Công suất định mức / Rated Power | kW/PS/vòng/phút | 96kw (131ps)/ 3.400rpm | ||
Mô-men xoắn cực đại / Max. Torque | Nm/vòng/phút | 280/1.800~3.000 | ||
Hộp số / Transmisson | Loại / Type | MUA-5G/ ISUZU | ||
Tỷ số truyền / Rate | 4.008;2.301;1.427;1.000;0.828; R3.651 | |||
Khối lượng / Weight | Khối lượng không tải / Curb Weight | Kg | 1.900 | |
Khối lượng toàn bộ / Gross Vehicle Weight | Kg | 3.490 | ||
Kích thước khung gầm / Chassis Dimension | Tổng thể / Overall | Chiều dài / Length | mm | 5.660 |
Chiều rộng / Width | mm | 1.855 | ||
Chiều cao / Height | mm | 1.825 | ||
Vệt bánh xe / Wheel Tread | Trước / Front | mm | 1.570 | |
Sau / Rear | mm | 1.570 | ||
Chiều dài đầu xe / Front Overhang | mm | 945 | ||
Chiều dài đuôi xe / Rear Overhang | mm | 1.019 | ||
Thùng hàng / Cargo | Kích thước / Dimension | Chiều dài / Length | mm | 1.800 |
Chiều rộng / Width | mm | 1.540 | ||
Chiều cao / Height | mm | 480 | ||
Cản sau thùng hàng / Rear bumper integrated | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Thanh thể thao / Cargo handrail on body | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Hiệu suất / Performance | Tốc độ tối đa / Max Speed | km/giờ | 140 | |
Độ dốc tối đa / Max Gradeability | % | 30 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu / Tank Volume | lít | 76 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. turning radius | m | 6,8 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | mm | 216 | ||
Khác / Other | Kích thước chiều rộng khi gập/mở chiếu hậu / Rearview | mm | 1.620/1.990 | |
Tỷ số truyền trục sau / Rear Axle Rate | 4,1 | |||
Ghế ngồi / Seats | Chất liệu ghế / Seat Material | 5 ghế | Vải simili | |
Ghế tài xế điều chỉnh bằng cơ / Driver seat adjusting by | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Hàng ghế thứ hai / Second seat row | Gập xuống 60:40 / Fold-down 60:40 | 3 ghế | Tiêu chuẩn / Standard |
Hệ thống treo / Suspension system | Hệ thống treo trước / Front suspension | Loại / Type | Hệ thống treo độc lập McPherson / McPherson independent suspension | |
Hệ thống treo sau / Rear suspension | Loại / Type | Nhíp lá / Leaf-springs | ||
Trục / Axle | Tải trọng phía sau / Rear payload | Kg | 2.500 | |
Tải trọng phía trước / Front payload | Kg | 1.500 | ||
Hệ thống gài cầu / Free wheel hubs | Gài cầu tay (nút nhấn + cần gạt) / Manual Shift (botton + Shift Lever) | |||
Hệ thống truyền động / Drive system | Hệ thống trợ lực lái / Power steering system | Trợ lực thủy lực / Hydraulic Power Assisted Steering | ||
Vô lăng tích hợp phím diều khiển / Steering wheel with audio switches | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Tay lái điều chỉnh hướng / Tilt adjustment & Telescopic column steering | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Hệ thống phanh & an toàn / Brake & Safety system | Phanh chính / Main brake | Hệ thống phanh mạch kép – Phanh trước đĩa – Phanh sau tang trống / Double-circuit braking system – Front Disk Brake – Rear Drum Brake | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD / Electronic brake-force distribution | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA / Brake Assist | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Túi khí cho người lái và hành khách phía trước / Airbag for driver and front | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Hệ thống cửa / Door system | Khóa cửa tự động với cảm biến tốc độ / Automatic door lock with speed sensing | Tiêu chuẩn / Standard | ||
Khóa cửa chống trẻ em (cửa sau) / Childrent-proof door lock (rear door) | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Khóa trung tâm / Center Lock | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Cửa sổ chỉnh điện / E-Window | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Lốp xe / Tires | Lốp xe / Tires | 245/70R17LT 10PR | ||
Mâm xe / Wheels | Mâm hợp kim nhôm – 4 mâm chính Mâm thép – mâm dự phòng / Alloy wheeltrim- Four tires | |||
Hệ thống đèn / Lamp system | Đèn chiếu sáng trước / Headlamp | Halogen tiêu chuẩn / Standard | ||
Đèn cân bằng góc chiếu / Leveling lamp | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Đèn LED chạy ban ngày / Daytime Running light LED | Tiêu chuẩn/ Standard | |||
Đèn sương mù / Fog lamp | Tiêu chuẩn cho phía sau / Standard for Rear | |||
Đèn hậu / Rear lamp | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Điều chỉnh điện / Power adjustment | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Tích hợp đèn báo rẽ / Side turn lamp | Tiêu chuẩn / Standard | |||
Hệ thống âm thanh / Audio system | MP3 | Tiêu chuẩn / Standard | ||
Số lượng loa / Speakers | cái | 4 | ||
Kết nối / Connection | USB / Bluetooth | |||
Chìa khóa / Key | Chìa khóa chống trộn (khóa) / Remove door key (lock) | Tiêu chuẩn / Standard | ||
Hệ thống điện xoay chiều / AC system | AC | Tiêu chuẩn / Standard | ||
Ngoại thất / Exteriors | Bệ bước chân (hai bên) / Side step (two sides) | Tiêu chuẩn / Standard | ||
Mặt ca-lăng mạ Chrome / Chrome Front grille | Tiêu chuẩn / Standard | |||
CÁC THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN TRANG BỊ TRÊN XE | ||||
STT | Chủng loại các thiết bị tiêu chuẩn | Số lượng | Nguồn gốc – nhãn hiệu | |
1 | Cấu trúc khung thùng, bồn nước, bồn foam nhựa PP liền khối, ống dẫn, inox chống trượt. | 1 bộ | Sản xuất lắp ráp tại Nhà máy VĨNH PHÁT | |
2 | Cửa cuốn nhôm có khóa, 3 cửa | 1 bộ | Sản xuất lắp ráp tại Nhà máy VĨNH PHÁT | |
3 | Thang lên xuống nóc xe | 1 chiếc | Sản xuất lắp ráp tại Nhà máy VĨNH PHÁT | |
5 | Đèn hông, đường điện, Bảng điều khiển phía sau Bơm, | 1 bộ | Sản xuất lắp ráp tại Nhà máy VĨNH PHÁT | |
6 | PTO | 1 chiếc | Theo xe | |
7 | Bơm chữa cháy | 1 bộ | CB10/20 – ZVM | |
8 | Đồng hồ đo áp suất bơm | 1 bộ | Theo xe | |
9 | Đồng hồ đo vòng tua | 1 bộ | Theo xe | |
10 | Bơm siêu cao áp | 01 Bơm CAFS | 1 bộ | ZIEGLER (Đức) |
11 | Khay trượt nhôm cho Bơm | 1 bộ | Theo bơm CAFS | |
12 | Cuộn vòi rulo | 1 cuộn 30m | 1 bộ | Theo bơm CAFS |
13 | Lăng phun | 01 lăng DN50 (01 lăng phun đa năng 3 chế độ phun) | 1 bộ | Theo bơm CAFS |
01 lăng DN65 | 1 chiếc | Nhập khẩu | ||
01 lăng DN50 | 1 chiếc | Nhập khẩu | ||
14 | Cuộn vòi | 02 cuộn vòi D65A | 2 chiếc | TOMOKEN. Hàng liên doanh Việt – Nhật |
02 cuộn vòi D50A | 2 chiếc | TOMOKEN. Hàng liên doanh Việt – Nhật | ||
15 | Hai chạc | 01 bộ Hai chạc | 1 bộ | TOMOKEN. Hàng liên doanh Việt – Nhật |
16 | Đường ống cứng lấy nước | 04 Ống hút D75, tổng 8m | 4 chiếc | Nhập khẩu |
Khớp nối phù hợp | 4 chiếc | Nhập khẩu | ||
Giỏ lọc rác | 1 chiếc | Nhập khẩu | ||
17 | Tủ đựng thiết bị cứu nạn, cứu hộ | 1 chiếc | Sản xuất lắp ráp tại Nhà máy VĨNH PHÁT | |
18 | Kìm | 01 chiếc – Tiêu chuẩn VN | 1 chiếc | Theo xe |
19 | Búa tạ | 01 chiếc – Tiêu chuẩn VN | 1 chiếc | Theo xe |
20 | Xà beng | 1 chiếc – Tiêu chuẩn VN | 1 chiếc | Theo xe |
21 | Rìu | 1 chiếc – Tiêu chuẩn VN | 1 chiếc | Theo xe |
22 | Câu liêm | 1 chiếc – Tiêu chuẩn VN | 1 chiếc | Theo xe |
23 | Bình chữa cháy bột 8kg | 1 chiếc – Tiêu chuẩn VN | 1 chiếc | Hàng Việt Nam |
24 | Bình chữa cháy khí 4kg | 1 chiếc – Tiêu chuẩn VN | 1 chiếc | Hàng Việt Nam |
25 | Đèn ưu tiên & Loa cảnh báo | Nguồn sáng: LED, Công suất đèn: 150W. 1 bộ. | 1 chiếc | Theo xe |
26 | Đèn rọi sáng sau xe | Xoay 360 độ. Điều khiển từ xa | 1 chiếc | Theo xe |
27 | Thang nhôm | Thang nhôm hai đoạn | 1 chiếc | Nhà máy NIKAWA |
CÁC TRANG THIẾT BỊ LÀ OPTION – LỰA CHỌN VÀ CUNG CẤP RIÊNG | ||||
STT | Chủng loại các thiết bị tiêu chuẩn | Số lượng | Nguồn gốc – nhãn hiệu | |
1 | Chăn chữa cháy | 1 | 1 chiếc – Tiêu chuẩn Việt Nam | |
2 | Mặt nạ chống độc | 1 | Nhãn hiệu Drager (Đức). Bộ gồm 1 mặt lạ/ 2 lọc. | |
3 | Đèn pin đội đầu | 1 | Nguồn sáng: LED. | |
4 | Banh cắt đa năng (hỗ trợ thủy lực) dùng pin | 1 | Model: SC357-E; hiệu BELTON | |
5 | Hệ thống liên lạc bộ đàm | 1 | Motorola (3 bộ đàm cầm tay) |
*** Tiêu chuẩn thiết kế: với sự tư vấn và chuyển giao của Ziegler – VM MOTORS | ||
1 | Tiêu chuẩn Châu Âu (EN) 1846 Xe dịch vụ cứu hỏa và cứu nạn và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFPA) 1901 Tiêu chuẩn cho Thiết bị chữa cháy ô tô và các tính năng thiết kế tổng thể theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) 9001 | |
2 | Máy bơm ly tâm hai giai đoạn được gắn trên một khung chung nằm ở phần sau của thân máy, Tiêu chuẩn Châu Âu (EN) 1028-01 và 1028-02, Nhà sản xuất Máy bơm chữa cháy được chứng nhận ISO 9001 cùng nhà sản xuất với phương tiện chữa cháy. | |
3 | Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 13316:2021:1/ 2/3 |
Hùng Anh Auto – Đơn vị đóng mới và phân phối xe chữa cháy cứu hỏa uy tín nhất
Hùng Anh Auto chúng tôi là một trong những đơn vị sản xuất và đóng mới các dòng xe cứu hỏa chữa cháy uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay, trong nhiều năm qua, Hùng Anh cung cấp hàng trăm mẫu loại xe chữa cháy phục vụ cho các công ty PCCC, doanh nghiệp, các dự án của nhà nước cũng như cá nhân, phục vụ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của quý khách hàng.
Với tình hình hiện nay, nhu cầu PCCC đang trở nên vô cùng cấp thiết, bắt buộc các doanh nghiệp phải trang bị các công cụ phục vụ PCCC, và mẫu xe chữa cháy Pickup này của Hùng Anh Auto hiện đang được rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay lựa chọn và sử dụng. Mẫu xe này do công ty chúng tôi trực tiếp đóng mới 100%, với các thiết bị nhập khẩu Châu Âu đem lại sự an tâm cho quý khách, và mẫu xe này cũng có kiểm định, chỉ việc đưa vào sử dụng.
Hùng Anh Auto cam kết :
- Sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất
- Giá thành sản phẩm tốt nhất từ đơn vị sản xuất như Hùng Anh
- Hỗ trợ mua xe trả góp – Giá tốt cho dự án
- Cam kết giao xe đúng thời hạn
- Bảo hành chính hãng
Quý khách hãy liên hệ ngay với Hùng Anh Auto để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất nhé :
CTY CỔ PHẦN XNK ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HÙNG ANH
- Địa chỉ: P616 – Nhà B2 HUD2 Twin Towers – KĐT Tây Linh Đàm – Phường Hoàng Liệt – Hoàng Mai – TP. Hà Nội
- Cơ sở sản xuất 1:Km19 – QL3 Vĩnh Thanh – Xã Vĩnh Ngọc – H. Đông Anh – TP. Hà Nội
- Cơ sở sản xuất 2: Thôn Du Ngoại – Xã Mai Lâm – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
- Tel + Fax : 0243.540.2589
- Email: hunganhautovn@gmail.com
- Hotline: 0904.880.588
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.